规格
										PDF(1)
									| 类型 | 描述 | 
| 制造商 | Excelitas Technologies | 
| 系列 | SPCM-NIR | 
| 包裹 | 盒子 | 
| 产品状态 | ACTIVE | 
| 特征 | FC Fiber Adaptor | 
| 输出 | TTL 10ns 4.4V | 
| 类型 | Single Photon Detector | 
| 工作温度 | 5°C ~ 70°C | 
| 电压 - 电源 | 5VDC | 
| 波长 - 峰值 | 850nm | 
| 活动区域 | 180μm | 
| 暗计数率 | 250cps | 
| 最大计数率 | 37Mcps | 
| 死的时间 | 22ns | 
| 探测器类型 | Avalanche Photodiode | 
| 光子探测效率 | 58% | 
| 波长范围 | 400 ~ 1060nm | 
 
	