规格
										PDF(1)
									| 类型 | 描述 | 
| 制造商 | Luminus Devices | 
| 系列 | Sanan TO247 | 
| 包裹 | 管子 | 
| 产品状态 | ACTIVE | 
| 包装/箱 | TO-247-3 | 
| 安装类型 | Through Hole | 
| 速度 | No Recovery Time > 500mA (Io) | 
| 反向恢复时间 (trr) | 0 ns | 
| 技术 | SiC (Silicon Carbide) Schottky | 
| 二极管配置 | 1 Pair Common Cathode | 
| 电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管) | 25A | 
| 供应商设备包 | TO-247-3L | 
| 工作温度 - 结 | -55°C ~ 175°C | 
| 电压 - 直流反向 (Vr)(最大) | 650 V | 
| 电压 - 正向 (Vf)(最大)@ If | 1.5 V @ 8 A | 
| 电流 - 反向漏电流@Vr | 24 µA @ 650 V | 
 
	