规格
										PDF(1)
									| 类型 | 描述 | 
| 制造商 | Taiwan Chinsan Electronic | 
| 系列 | PV | 
| 包裹 | 散装 | 
| 产品状态 | ACTIVE | 
| 宽容 | ±20% | 
| 包装/箱 | Radial, Can | 
| 尺寸/尺寸 | 0.709" Dia (18.00mm) | 
| 极化 | Polar | 
| 安装类型 | Through Hole | 
| 工作温度 | -25°C ~ 105°C | 
| 应用领域 | General Purpose | 
| 引线间距 | 0.295" (7.50mm) | 
| 使用寿命@温度。 | 5000 Hrs @ 105°C | 
| 坐姿高度(最大) | 1.634" (41.50mm) | 
| 电容 | 150 µF | 
| 额定电压 | 450 V | 
| 低频纹波电流 | 970 mA @ 120 Hz | 
| 高频纹波电流 | 1.455 A @ 100 kHz | 
 
	