规格
										PDF(1)
									| 类型 | 描述 | 
| 制造商 | Inolux | 
| 系列 | - | 
| 包裹 | 包 | 
| 产品状态 | ACTIVE | 
| 包装/箱 | Radial | 
| 波长 | 940nm | 
| 安装类型 | Through Hole | 
| 工作温度 | -40°C ~ 80°C | 
| 可视角度 | 30° | 
| 电流 - 深色 (Id)(最大) | 100 nA | 
| 集电极电流 (Ic)(最大) | 20 mA | 
| 电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 30 V | 
| 功率 - 最大 | 75 mW | 
 
	 
                                | 类型 | 描述 | 
| 制造商 | Inolux | 
| 系列 | - | 
| 包裹 | 包 | 
| 产品状态 | ACTIVE | 
| 包装/箱 | Radial | 
| 波长 | 940nm | 
| 安装类型 | Through Hole | 
| 工作温度 | -40°C ~ 80°C | 
| 可视角度 | 30° | 
| 电流 - 深色 (Id)(最大) | 100 nA | 
| 集电极电流 (Ic)(最大) | 20 mA | 
| 电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 30 V | 
| 功率 - 最大 | 75 mW |