规格
										PDF(1)
									| 类型 | 描述 | 
| 制造商 | TAI-TECH | 
| 系列 | HPC4018NF | 
| 包裹 | 卷带式 (TR) | 
| 产品状态 | ACTIVE | 
| 宽容 | ±20% | 
| 包装/箱 | 1616 (4040 Metric) | 
| 尺寸/尺寸 | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | 
| 安装类型 | Surface Mount | 
| 屏蔽 | Shielded | 
| 类型 | Wirewound | 
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | 
| 直流电阻(DCR) | 650mOhm | 
| 电流 - 饱和度 (Isat) | 2.3A | 
| 电感频率-测试 | 100 kHz | 
| 供应商设备包 | 1616 | 
| 坐姿高度(最大) | 0.071" (1.80mm) | 
| 电感 | 3.3 µH | 
| 额定电流(安培) | 2.3 A | 
 
	