规格
									| 类型 | 描述 | 
| 制造商 | Burr Brown | 
| 系列 | - | 
| 包裹 | 散装 | 
| 产品状态 | ACTIVE | 
| 包装/箱 | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) | 
| 输出类型 | Voltage - Buffered | 
| 安装类型 | Surface Mount | 
| 位数 | 16 | 
| 数据接口 | SPI | 
| 参考类型 | External | 
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | 
| 电压 - 电源,模拟 | ±14.25V ~ 15.75V | 
| 电压 - 电源,数字 | 5V | 
| 稳定时间 | 11µs | 
| 供应商设备包 | 48-SSOP | 
| 建筑学 | R-2R | 
| D/A转换器数量 | 4 | 
| INL/DNL (LSB) | ±4 (Max), ±2 (Max) | 
| 差分输出 | No | 
| DigiKey 可编程 | Not Verified | 
 
	