规格
										PDF(1)
										PDF(2)
										PDF(3)
									| 类型 | 描述 | 
| 制造商 | Nidec Copal Electronics (Nidec Components) | 
| 系列 | CT6 | 
| 包裹 | 散装 | 
| 产品状态 | ACTIVE | 
| 功率(瓦) | 0.5W, 1/2W | 
| 宽容 | ±10% | 
| 温度系数 | ±100ppm/°C | 
| 调整类型 | Top Adjustment | 
| 尺寸/尺寸 | Square - 0.276" x 0.276" Face (7.00mm x 7.00mm) | 
| 安装类型 | Through Hole | 
| 端接方式 | PC Pins | 
| 电阻材料 | Cermet | 
| 反抗 | 500 Ohms | 
| 转弯数量 | 1.0 | 
 
	